ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК | 0класс | 2 | Показатели на начало учебного года | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | Всего | |||||||||||||||||||||||||||
учителей на 1 сентября 2019 г | 1класс | 3 | Число классов на 1 сентября | 1 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
2класс | 2 | Число классов комплектов на 1 сентября | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Название школы Петровская основная средняя школа | 3класс | 2 | Число учащихся | 2 | 9 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 год | 4 класс | 2 | Общее число часов препод.работы в неделю, в т.ч. | 12 | 53 | 180 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
с.Петровка | 1-4класс | 9 | а) Число часов по плану | 12 | 51 | 168 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||
5класс | 4 | б) Число дополнительных часов | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6класс | 3 | Всего: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7класс | 3 | из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8класс | 4 | школьный компонент | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9класс | 8 | ученический компонент | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5-9класс | 22 | грамота, музыка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10класс | информатика, факультатив | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11класс | англ.яз | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11класс | 0 | технология | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-11класс | 31 | естествознание | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Какие предметы преподает | Образование | специальность по диплому | Стаж | звено/ступень | Квалификационная категория | Коэф-т | Ставка | Количество часов в неделю | часы обновл. программы | часы квал.тест по обновл. Формату модератор | часы квал.тест по обновл. Формату эксперт | ЗПР | Заработная плата в месяц | доплата за обновл. пр-му | доплата | аул-село 25% | доплата 10% | За проверку тетрадей | Класное руководство | Доплаты | ВСЕГО | |||||||||||||
0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | ЗПР | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | за веден.уч.кабинет | модератор 30% | эксперт 35% | |||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
1 | самопознание | высшее | педпгог-психол. | 11 | В2-2 | І | 4,86 | 86007 | 0,5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1792 | 9556 | 23891 | 0 | 12543 | 2360 | 8810 | 4405 | 2655 | 3540 | 0 | 0 | 69551 | |||||||||
2 | физика | высшее | учитель физики,инф. | 7 | В2-4 | б/к | 4,33 | 76628 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17028 | 0 | 6386 | 2360 | 4257 | 2129 | 393 | 2655 | 3540 | 0 | 38747 | |||||||||||
информатика | высшее | учитель физики,инф. | 7 | В2-3 | б/к | 4,74 | 83884 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18641 | 0 | 6990 | 0 | 4660 | 2330 | 32621 | ||||||||||||||||
3 | технология | ср.спец | учитель технологии | 22 | В4-2 | ІІ | 4,32 | 76451 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38226 | 0 | 14335 | 787 | 9556 | 4778 | 3540 | 14335 | 16724 | 102279 | |||||||||||
4 | химия | высшее | учитель биологии, химии | 12 | В2-2 | І | 4,86 | 86007 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28669 | 0 | 10751 | 393 | 7167 | 3584 | 590 | 2655 | 3540 | 0 | 0 | 57349 | ||||||||||
биология | высшее | учитель биологии, химии | 12 | В2-3 | ІІ | 4,81 | 85123 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28374 | 0 | 10640 | 0 | 7094 | 3547 | 590 | 0 | 0 | 50245 | ||||||||||||||
5 | каз.язык, лит-ра | высшее | учитель каз.языка и литературы | 12 | В2-2 | І | 4,86 | 86007 | 2 | 11 | 13 | 13 | 0 | 9556 | 52560 | 0 | 23294 | 0 | 15529 | 7765 | 1475 | 2655 | 23294 | 27176 | 163303 | ||||||||||
6 | физкультура | высшее | учитель физкультуры | 40 | В2-1 | высшая | 5,41 | 95741 | 6 | 15 | 21 | 6 | 0 | 31914 | 79784 | 0 | 41887 | 2360 | 27924 | 13962 | 0 | 0 | 197830 | ||||||||||||
7 | русская литература | высшее | учитель рус.языка и литературы | 11 | В2-2 | І | 4,86 | 86007 | 18 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 86007 | 0 | 32253 | 21502 | 10751 | 2458 | 3540 | 16126 | 18814 | 191451 | |||||||||||
8 | история | высшее | учитель истории | 38 | В2-1 | высшая | 5,41 | 95741 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 79784 | 0 | 29919 | 393 | 19946 | 9973 | 3540 | 0 | 0 | 143555 | ||||||||||||
чоп, религиоведине | высшее | учитель истории | 38 | В2-1 | высшая | 5,41 | 95741 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10638 | 0 | 3989 | 0 | 2659 | 1330 | 0 | 0 | 18616 | |||||||||||||||
9 | информатика,физика | высшее | учитель информатики,физики | 11 | В2-2 | 1 | 4,86 | 86007 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4778 | 14335 | 0 | 7167 | 0 | 4778 | 2389 | 197 | 7167 | 8362 | 49173 | |||||||||||
10 | нач.классы | ср.спец | учитель нач.классов | 38 | В4-1 | высшая | 4,52 | 79990 | 16 | 16 | 0 | 71103 | 0 | 0 | 26663 | 0 | 17776 | 8888 | 1770 | 2212 | 3540 | 0 | 0 | 131952 | |||||||||||
11 | математика | высшее | учитель математики | 1 | В2-3 | ІІ | 4,44 | 78575 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21826 | 0 | 8185 | 0 | 5457 | 2728 | 614 | 3540 | 0 | 0 | 42350 | ||||||||||||
12 | каз.яз литер.абайтану | высшее | учитель каз.языка и литературы | 18 | В2-2 | 1 | 5,03 | 89016 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 69235 | 0 | 25963 | 0 | 17309 | 8654 | 1229 | 3540 | 25963 | 30290 | 182183 | |||||||||||
13 | нач.классы | ср.спец | учитель нач.классов | 14 | В4-3 | б/к | 4,09 | 72381 | 22 | 22 | 20 | 0 | 88465 | 0 | 0 | 33175 | 7865 | 22116 | 11058 | 1770 | 2212 | 3540 | 0 | 0 | 170202 | ||||||||||
14 | каз.язык | ср.спец | учитель каз.языка и литературы | 7 | В4-3 | б/к | 3,97 | 70257 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2927 | 0 | 27322 | 0 | 10246 | 2753 | 7562 | 3781 | 614 | 2655 | 3540 | 0 | 0 | 61401 | ||||||||
предшкола | ср.спец | 30 | В4-4 | б/к | 3,73 | 66010 | 10 | 33005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8251 | 4126 | 0 | 0 | 45382 | |||||||||||||||||
география,технология, музыка | ср.спец | 7 | В4-4 | б/к | 3,53 | 62470 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24294 | 0 | 9110 | 0 | 6074 | 3037 | 0 | 0 | 42515 | ||||||||||||||||
русская литература | высшее | 11 | В2-3 | ІІ | 4,86 | 86007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9556 | 0 | 3584 | 0 | 2389 | 1195 | 0 | 0 | 16724 | ||||||||||||||||
география,естествознание | высшее | 12 | В2-4 | б/к | 4,38 | 77513 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34450 | 0 | 12919 | 0 | 8613 | 4306 | 0 | 0 | 60288 | ||||||||||||||||
математика | высшее | 7 | В2-4 | б/к | 4,33 | 76628 | 20 | 20 | 0 | 0 | 85142 | 0 | 31928 | 0 | 21286 | 10643 | 1966 | 0 | 0 | 150965 | |||||||||||||||
музыка ,рус, яз и литература | высшее | 18 | В2-4 | б/к | 4,59 | 81229 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18051 | 0 | 6769 | 0 | 4513 | 2256 | 369 | 0 | 0 | 31958 | |||||||||||||||
англ.яз | высшее | 3 | В2-4 | б/к | 4,23 | 74858 | 0,5 | 4 | 15 | 19 | 4 | 1560 | 16635 | 62382 | 0 | 29631 | 20144 | 10072 | 393 | 1475 | 3540 | 0 | 0 | 145832 | |||||||||||
12 | 53 | 180 | 0 | 233 | 12 | 49 | 58 | 39284 | 232008 | 830196 | 0 | 398326 | 19270 | 275372 | 137686 | 3933 | 11970 | 0 | 4424 | 13275 | 42480 | 86885 | 101366 | 2196474 | |||||||||||
№ п/п | Какие предметы преподает | Образование | специальность по диплому | Квалификационная категория | доплаты по уровням | всего к оплате | |||||||||||||||||||||||||||||
I 100% | II 70% | III 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | информатика | высшее | учитель информатики | І | 16724 | 16724 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 16724 | 0 | 16724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор школы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гл.бухгалтер: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономист : |